Pentueet
| A-pentue 10.12.2006 |
|||||||||
| Russkiy Assorti'c Talisman x Trixer Flirt | |||||||||
| 4 u + 2 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muut |
| X. Alchemy | 38 | Napatyrä | |||||||
| X. Algebra | 36 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 68+++ | ||
| X. Andorra | 35.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 37+++ | Vatsaongelmia nuorena | |
| X. Antarctica | 36 | EH | OK | ||||||
| X. Agatha | 33.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 152+++ | MC/N | |
| X. Althea | 31.5 | ERI | OK | 0/0 | |||||
| B-pentue 13.5.2008 |
|||||||||
| Russkiy Assorti'c Talisman x Trixer Iberia | |||||||||
| 1 u + 1 n, SS% 2,34 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muu |
| X. Biztalk | 34 | VASERT | OK | 0/0 | Napatyrä | ||||
| X. Bellatrix | 32 | ERI | OK | Paukkuarka | |||||
| C-pentue 19.10.2008 |
|||||||||
| Prima Cymes x Xtravaschnauza Agatha | |||||||||
| 2 u + 3 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
| X. Cayenne | 36 | SERT | |||||||
| X. Cypher | 36 | JT 16p. | OK | 0/0 | I3-hampaan virheasento | ||||
| X. Chamonix | 34.5 | C.I.B. | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 141+++ | MC/N | |
| X. Champagne | 32 | VASERT | OK | 0/0 | MH OK | ||||
| X. Calabria | OK | 0/0 | Häntämutka | ||||||
| D-pentue 5.3.2009 |
|||||||||
| Unison z Sardanu x Trixer Flirt | |||||||||
| 3 u + 4 n, SS% 0,46 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
| X. Diavola | 37 | ERI | OK | N/N | |||||
| X. Dupond | 35.5 | SERT | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | N/N | ||
| X. Dupont | 34.5 | VASERT | OK | 0/0 | 0/0 | B/B | N/N | ||
| X. Deirdré | 32.5 | SERT | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | kesk. | N/N | |
| X. Destiny | 33 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | N/N | ||
| X. Diamond | 31 | N/N | |||||||
| 32.5 | SERT | OK | 0/0 | 0/0 | A/B | 140++ | N/N | ||
| E-pentue 30.11.2009 |
|||||||||
| Trixer Yupiter x Kalliope de Trufas Negras | |||||||||
| 5 u + 0 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muut |
| X. Enduro | |||||||||
| X. Extraordinary | 35 | MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | N/N | ||
| X. Enigma | OK | Nauta-allergiaepäily | |||||||
| X. Exchange | |||||||||
| X. Explorer | |||||||||
|
F-pentue |
|||||||||
| Top Target Usher x Xtravaschnauza Agatha | |||||||||
| 3 u + 2 n, SS% 0,39 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muut |
| X. Fanfare | 36 | ERI | OK | 0/0 | |||||
| X. Forza | 36 | CACIB | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | |||
| X. Freeezing | 35 | ERI | |||||||
| X. Fantastique | 32 | JMVA | OK | 0/0 | |||||
| X. Firecracker | 34 | SERT | OK | ||||||
| G-pentue 25.1.2011 |
|||||||||
| Roy Hildebert's x X. Chamonix | |||||||||
| 2 u + 1 n, SS% 0,25 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muut |
| X. Granada | |||||||||
| X. Gunpowder | 35 | VASERT | |||||||
| X. Gingerbread | 33 | SA | |||||||
| H-pentue 16.2.2011 |
|||||||||
| Koriander iz Salskoy stepi x X. Dramatique | |||||||||
| 2 u + 2 n, SS% 0,78 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
| X. Hardcopy | 35.5 | ERI | N/N | ||||||
| X. Hydrogen | N/N | ||||||||
| X. Harmonique | ERI | N/N | |||||||
| X. Henriette | N/N | ||||||||
| I-pentue 18.12.2011 |
|||||||||
| Koriander iz Salskoy stepi x X. Agatha | |||||||||
| 2 u + 2 n, SS% 0,39 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
| X. Indigo | |||||||||
| X. Isotope | |||||||||
| X. Indira | |||||||||
| X. Isobel | |||||||||
